Пластик Bambu Lab PC з бабіною 1 кг
- Виробник: Bambu lab
- Модель: 540232445
- Наявність: є на складі
-
2600.00 Грн
Доступні варіанти
Характеристики продукту
- Виняткова термостійкість
- Відмінні механічні властивості
- Висока ударна міцність і довговічність
- Підходить для інженерних цілей
- Поставляється з багаторазовою котушкою для високих температур
- Діаметр: 1.75мм +/- 0.03мм
Застереження щодо використання
- Перед використанням просушити
- Сумісний з AMS
- AMS lite НЕ Сумісний
- Потрібні принтери із закритою камерою


Сумісність з аксесуарами
| Рекомендовано | Не рекомендовано | |
| Друкарська платформа | Гладка PEI пластина, Текстурована PEI пластина | Холодна пластина SuperTack |
| Хотенд | Усі розміри / Матеріали | / |
| Клей | Клей-олівець | Bambu Рідкий Клей |
RFID для інтелектуального друку
Усі параметри друку вбудовані в RFID, які можна зчитати через нашу AMS (Автоматичну систему матеріалів).
Завантажуй та друкуй! Більше ніяких нудних налаштувань.

| Рекомендовані параметри друку | |
| Параметри сушіння (Сушильна шафа з вентилятором) | 80 °C, 8 год |
| Друк та зберігання у вологості контейнера | < 20% RH (Герметично, з осушувачем) |
| Температура сопла | 250 - 270 °C |
| Температура столу (з клеєм) | 90 - 110 °C |
| Швидкість друку | < 300 mm/s |
| Фізичні властивості | |
| Густина | 1.20 г/см³ |
| Температура розм'якшення за Віка | 119 °C |
| Температура відхилення під дією тепла | 117 °C |
| Температура плавлення | 228 °C |
| Показник плинності розплаву | 32.2 ± 2.9 г/10 хв |
| Механічні властивості | |
| Міцність на розрив | 55 ± 4 MPa |
| Відносне видовження при розриві | 3.8 ± 0.3 % |
| Модуль пружності при згині | 2310 ± 70 MPa |
| Міцність на вигин | 108 ± 4 MPa |
| Ударна міцність | 34.8 ± 2.1 кДж/м² |
Завантаження
Поради щодо друку:
• Через прозорі властивості філаменту, калібрування екструзії Lidar може бути порушено під час друку прозорого PC.
• Bambu PC потребує належного просушування перед друком, рекомендована температура сушіння становить 80 ℃ протягом 8 годин у сушильній шафі або 100 ℃ протягом 12 годин на нагрівальній платформі принтера. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до: Кришка для сушіння філаментуу WIKI.
Що в коробці

Філамент*1 & Десикант*1

Пакунок*1
| Memory | |
| Вага | 1000 |
| вага пластику | 1 |
| вигляд пластику | матовий |
| Висота | 70 |
| гарантія | 1 |
| Діаметр нитки | 1.75 |
| діаметр філаменту | 1.75 |
| Довжина | 200 |
| Додаткові характеристики | підвищена міцність |
| Комплектація | Філамент - 1шт |
| Країна-виробник | Китай |
| Мінімальна кратність товару | 1 |
| матеріал друку | PC-пластик |
| стійкість до ультрафіолету | стійкий |
| температура друку | 220 |
| технологія 3d-друку | FDM |
| Ширина | 200 |
| щільність | 1.24 |





Filament TDS