Підтримка Bambu lab для PA/PET з бабіною 0,5 кг
- Виробник: Bambu lab
- Модель: 65500
- Наявність: немає на складі
-
1600.00 Грн
RFID для інтелектуального друку
Усі параметри друку вбудовані в RFID, який можна зчитати за допомогою нашої AMS (автоматичної системи матеріалів). Завантажте та друкуйте! Більше жодних виснажливих кроків налаштування.

| Рекомендовані параметри друку | |
| Налаштування сушіння (піч для сушіння повітрям) | 80 °C, 12 год |
| Друк та підтримка вологості контейнера | < 20% відносної вологості (герметичний, з осушувачем) |
| Температура сопла | 280 - 300 °C |
| Температура шару (з клеєм) | 80 - 110 °C |
| Швидкість друку | < 100 мм/с |
| Фізичні властивості | |
| Щільність | 1,17 г/см³ |
| Температура розм'якшення за Віка | Немає даних |
| Температура відхилення тепла | Немає даних |
| Температура плавлення | 255 °C |
| Індекс розплаву | 29,2 ± 2,1 г/10 хв |
| Механічні властивості | |
| Міцність на розтяг | Немає даних |
| Коефіцієнт розривного подовження | Немає даних |
| Модуль згину | Немає даних |
| Міцність на згин | Немає даних |
| Ударна міцність | Немає даних Поради щодо друку• Підкладка для PA/PET потребує належного сушіння перед друком: рекомендована температура сушіння становить 80 ℃ протягом 8 годин у сушильній шафі з високою швидкістю вибуху або 90 ℃ протягом 10 годин на термостійкій поверхні. • Ми рекомендуємо видалити опорні конструкції протягом 2 годин після друку, щоб запобігти їх прилипання після вбирання вологи. Якщо прилипання все ж таки відбулося, висушіть модель, щоб полегшити видалення. |
| Memory | |
| Вага | 1000 |
| вигляд пластику | матовий |
| Висота | 70 |
| Діаметр нитки | 1.75 |
| діаметр філаменту | 1.75 |
| Довжина | 200 |
| Додаткові характеристики | підвищена міцність |
| Комплектація | Філамент - 1шт |
| Країна-виробник | Китай |
| Мінімальна кратність товару | 1 |
| матеріал друку | PET |
| стійкість до ультрафіолету | стійкий |
| температура друку | 220 |
| технологія 3d-друку | FDM |
| Ширина | 200 |
| щільність | 1.24 |

