Пластик Bambu Lab PLA Marble з бабіною 1 кг
- Виробник: Bambu lab
- Модель: 133322813
- Наявність: є на складі
-
1475.00 Грн
Доступні варіанти
Особливості продукту
- Текстура, як у натурального каменю
- Поставляється з базовою багаторазовою котушкою
- Діаметр: 1.75мм +/- 0.03мм
Застереження щодо використання
- Сумісний з AMS & AMS lite
- 0.2 мм сопло не сумісне
Bambu PLA Marble
Bambu PLA Marble імітує вигляд натурального каменю.
Завдяки неорганічним частинкам у складі, він пропонує яскраву текстуру, подібну до каменю, що нагадує мармур, граніт або цеглу. Це додає нотку природи вашим відбиткам і забезпечує приголомшливе завершення ваших проєктів.






Сумісність аксесуарів
| Рекомендовано | Не рекомендовано | |
| Платформа для друку | Cool Plate SuperTack, Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate | / |
| Хотенд | Hotend із загартованим сталевим соплом 0,4 мм / 0,6 мм / 0,8 мм Гаряча головка з соплом з нержавіючої сталі 0,4 мм | Гарячий екструдер з нержавіючою стальною соплом 0.2 мм |
| Клей | Рідкий клей Bambu Клей-олівець | / |
Таблиця Hex-кодів PLA Marble
| Колір | Hex-код | Дисплей |
| Білий мармур | #F7F3F0 | |
| Червоний граніт | #AD4E38 |
RFID для інтелектуального друку
Усі параметри друку вбудовані в RFID, який можна зчитати через нашу систему AMS (Automatic Material System).
Завантажуйте та друкуйте! Більше ніяких нудних налаштувань.

| Рекомендовані параметри друку | |
| Параметри сушіння (сушильна шафа з вентилятором) | 55 °C, 8 год |
| Друк і підтримання вологості контейнера | < 20% RH (герметично, з осушувачем) |
| Температура сопла | 190 - 230 °C |
| Температура столу (з клеєм) | 35 - 45 °C |
| Швидкість друку | < 250 mm/s |
| Фізичні властивості | |
| Щільність | 1.22 г/см³ |
| Температура розм'якшення за Віка | 57 °C |
| Температура відхилення під навантаженням | 56 °C |
| Температура плавлення | 156 °C |
| Показник плинності розплаву | 32.2 ± 4.5 г/10 хв |
| Механічні властивості | |
| Міцність на розрив | 33 ± 4 MPa |
| Відносне видовження при розриві | 6.7 ± 0.5 % |
| Модуль пружності при згині | 2920 ± 180 MPa |
| Міцність на згин | 75 ± 5 MPa |
| Ударна міцність | 24.0 ± 2.5 kJ/m² |
Downloads
Поради щодо друку
• Умови сушіння: 55℃ протягом 8 год. Зберігати в сухому середовищі після використання. Просушити перед використанням, якщо матеріал поглинув вологу. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до: Інструкції з сушіння нитки на WIKI.
Що в коробці

Filament*1 & Desiccant*1

Пакунок*1

| Memory | |
| Вага | 1000 |
| вага пластику | 1 |
| вигляд пластику | матовий |
| Висота | 70 |
| гарантія | 1 |
| Діаметр нитки | 1.75 |
| діаметр філаменту | 1.75 |
| Довжина | 200 |
| Додаткові характеристики | підвищена міцність |
| Комплектація | Філамент - 1шт |
| Країна-виробник | Китай |
| Мінімальна кратність товару | 1 |
| Матеріал | PLA |
| матеріал друку | PLA-пластик |
| стійкість до ультрафіолету | стійкий |
| температура друку | 220 |
| технологія 3d-друку | FDM |
| Ширина | 200 |
| щільність | 1.24 |



Filament TDS